PlayGround.ru
Ropnet
 
Игра
Сервер
Файлы
Карты
Интервью
SpeedKill
UnrealED
Форумы
Статистика
- Игры
- Игроки
- Режимы
- Карты
- Сервера
- Всего
- Карьера
- Общая



DM-RRAJIGAR
UT2004.ru DM
[2/12]

ONS-Torlan
UT2004.ru ONS
[0/12]

AS-Convoy
UT2004.ru AS
[1/12]

CTF-Grendelkeep
UT2004.ru TAM/Freon
[0/10]

DM-Antalus
UT2004.ru 1v1/TDM #1
[0/4]

DM-Antalus
UT2004.ru 1v1/TDM #2 
[0/4]



Голосовой чат:





Если вы считаете себя фанатом Unreal Tournament, то вы можете стать ведущим нашего сайта. Подробности здесь.




Rambler's Top100







java games Freelancer системные требования, Legacy of Kain: Defiance на PlayStation 2, играть в онлайн игры

UT2.ru
Main  ·  Matches  ·  Players  ·  Rankings  ·  Maps  ·  Servers  ·  Totals
Career Highs  ·  Match Highs  ·  Help
 

Totals Logged
Frags Kills Deaths Suicides Matches Game Hours Player Hours
45055899 47845049 48132730 2789150 345457 118580.4 510065.5

Total Matches Played by Type
Game (Type) Number Game Hours Player Hours
Deathmatch 197172 54171.3 240938.4
Capture the Flag 4667 8081.7 6648.4
Bombing Run 294 360.7 314.7
Team Deathmatch 19647 9964.9 19166.0
Assault 48422 13934.9 94024.8
Onslaught 28534 16299.9 63732.7
Double Domination 112 135.8 107.1
Mutant 1 0.1 0.2
Invasion 1 0.1 0.2
Last Man Standing 1 0.0 0.1
Instagib CTF 4622 4897.8 6983.6
Team ArenaMaster v3 41328 10578.8 76986.3
Freon 651 153.0 1155.1
Totals 345452 118579.0 510057.5

Career Highs
Category Player Score Matches Hours
Most Frags IIayTuHka 359619 10062 1786.7
Most Kills Tetrahydro 377093 15987 3387.1
Most Deaths Tetrahydro 313225 15987 3387.1
Most Suicides Tetrahydro 20961 15987 3387.1
Most Wins IIayTuHka 5625 10059 1785.9
Most Team Wins Tetrahydro 5730 15986 3386.9
Most Head Shots IIayTuHka 27233 10062 1786.7
Highest FPH Player 1224.0 5 0.0
Most First Blood Tetrahydro 2761 15987 3387.1
Most Carjackings   0 0 0.0
Most Road Kills /X3/Pa3do/Ibau 12878 9130 2697.3

Weapon Specials
Category Player Score Matches Hours
Most Headhunter /X3/Pa3do/Ibau 130 8699 2579.7
Most Flak Monkey Player 1441 5710 1014.0
Most Combo Whore CEP)I(AHT 291 7240 1407.1
Most Road Rampage Babl 102 3402 1313.8

Multi-Kills
Category Player Score Matches Hours
Most Double Kills IIayTuHka 43922 10062 1786.7
Most Multi Kills IIayTuHka 9458 10059 1785.9
Most Mega Kills IIayTuHka 2338 10062 1786.7
Most Ultra Kills IIayTuHka 654 10028 1779.9
Most Monster Kills IIayTuHka 236 10051 1784.2
Most Ludicrous Kills essential 145 5893 1573.2
Most Holy Shit Kills essential 232 5890 1572.6

Killing Sprees
Category Player Score Matches Hours
Most Killing Sprees IIayTuHka 14804 10062 1786.7
Most Rampages IIayTuHka 3637 10059 1785.9
Most Dominating IIayTuHka 1530 10021 1778.9
Most Unstoppable IIayTuHka 775 9862 1745.5
Most Godlike IIayTuHka 431 10005 1775.8
Most Wicked Sick IIayTuHka 946 10057 1785.5

Game Type Specific
Category Player Score Matches Hours
Most Flag Captures UX.Stein 1123165 4049 743.0
Most Flag Returns UX.Stein 4401473 4049 743.0
Most Flag Kills UX.Stein 9019196 4049 743.0
Most Control Point Captures evolut!on*Druh@noff 218 4781 1074.6
Most Bombs Delivered (Carried) Saerath 2739 126 23.7
Most Bombs Delivered (Tossed) Player 13 843 4726 956.2
Most Bomb Kills Strife 3558 7884 1886.7
Most Nodes Constructed Player 4 16777215 3985 1687.5
Most Nodes Destroyed Player 4 16777215 3985 1687.5
Most Constructing Nodes Destroyed Player 4 16777215 3985 1687.5

Most Career Kills with a Weapon
Weapon Player Kills Matches Hours
Shock Rifle IIayTuHka 151447 753 219.2
Lightning Gun IIayTuHka 124116 1951 429.2
Rocket Launcher Tetrahydro 76184 53 8.0
Super Shock Rifle UX.Stein 58220 3377 805.3
Sniper Rifle IIayTuHka 46579 753 219.2
Flak Cannon Player 43619 371 55.8
Shield Gun Be$p®dEl'$h4ic@ 41599 70 14.8
Minigun Tetrahydro 32178 53 8.0
Ion Plasma Tank essential 20320 1281 277.6
Link Gun alexey 14966 1306 294.7
Manta Babl 11576 1529 555.8
Minigun Turret Tetrahydro 11073 51 7.9
Goliath /X3/Pa3do/Ibau 10993 5090 1291.8
Mine Layer /X3/Pa3do/Ibau 9905 278 66.9
AVRiL /X3/Pa3do/Ibau 9261 278 66.9
Raptor Dont_Sleep 7925 133 49.6
Bio Rifle Sm@ll* 7759 1062 161.9
HellBender Side Turret essential 7640 4506 1156.7
Assault Rifle . 6430 452 75.1
HellBender Rear Turret Dont_Sleep 5574 1231 379.7
Link Turret essential 5465 8 0.9
DamTypeHeadshot rrr... 2161 1241 257.1
DamType_BioGlob PhoeniX_Bukkake 1624 114 23.5
Scorpion Be$p®dEl'$h4ic@ 1587 549 129.1
Vehicle Explosion Player 4 1514 261 43.3
HellBender Tetrahydro 1216 1215 285.1
Destroyed Vehicle Player 4 1103 261 43.3
Goliath Minigun Turret Timur 1079 274 65.8
Fell /X3/Pa3do/Ibau 889 608 146.8
Gibbed by Convoy essential 821 271 46.2
Energy Turret Omega 694 216 62.0
RobotFactory Ion Cannon Timur 568 17 3.4
Fell Into Lava HE_npocTo_ncux 550 1333 217.0
Paladin Dont_Sleep 482 78 34.2
Translocator 1min`F51 460 321 82.5
Grenade Launcher /X3/MIT 410 1246 292.9
Redeemer Dont_Sleep 333 1231 379.7
Exploding Barrel Tetrahydro 318 1399 293.8
SPMA Gonschik 209 216 84.6
Leviathan SHARIK 186 593 242.2
Cicada Toxic 178 2642 858.0
Skaarj Space Fighter /X3/OtpaBA 146 885 181.5
Telefragged 1min`F51 121 114 23.5
Suicided 1min`F51 89 1089 241.6
Space Fighter /X3/OtpaBA 77 537 129.5
Crushed Sm@ll* 70 909 152.7
Cicada Turret R!nzler 39 59 15.0
Unknown Weapon Eliphas 38 309 57.5
DamType_Camping Mr.Crow 24 9 1.3
Leviathan Side Gunner Starcona 9 22 4.0
DamType_Overtime Ne_nu_a_kak 6 587 138.1
Ion Cannon ® 5 103 17.0
Reckless Driving »[BtV]°Mikle« 3 497 142.5
fell_nogibs Strife 3 2254 548.5
fell_nogibs2 Strife 2 2254 548.5
Mothership Plasma Turret S°W°A°T°{Savior] 1 14 1.9
Drowned Tirex 1 59 19.7

Most Career Deaths by a Weapon
Weapon Player Deaths Matches Hours
Rocket Launcher Tetrahydro 71068 568 118.4
Shock Rifle Tetrahydro 62629 53 8.0
Super Shock Rifle UX.Stein 41201 3377 805.3
Flak Cannon . 29652 1022 145.4
Lightning Gun . 28431 1022 145.4
Minigun Tetrahydro 19648 1836 396.7
Sniper Rifle Tetrahydro 19283 259 71.4
Ion Plasma Tank Tetrahydro 10275 4879 1120.4
Link Gun . 8590 302 48.1
Assault Rifle . 7852 103 17.9
Bio Rifle Tetrahydro 7766 2469 612.0
Goliath Babl 7428 1529 555.8
Manta Player 4 7140 1529 555.8
AVRiL Babl 5160 1529 555.8
HellBender Side Turret Tetrahydro 4708 1189 213.0
Shield Gun . 4656 103 17.9
Raptor Babl 4122 1529 555.8
Sentinel Laser Tetrahydro 2289 53 8.0
Minigun Turret Tetrahydro 2131 51 7.9
Mine Layer Timur 2118 21 5.0
HellBender Rear Turret Babl 1654 3441 1326.8
Scorpion Player 4 1488 457 181.4
DamTypeHeadshot tormentor 1293 1027 235.2
Link Turret Tetrahydro 1270 81 23.2
Unknown Weapon Player 4 1017 3983 1687.4
Vehicle Explosion Babl 770 3441 1326.8
Fell Pepper 705 178 29.4
Fell Into Lava HE_npocTo_ncux 653 1914 305.1
Energy Turret Babl 644 3441 1326.8
Destroyed Vehicle Player 4 608 428 148.6
Goliath Minigun Turret Tetrahydro 545 401 72.5
RobotFactory Ion Cannon Tetrahydro 520 257 61.8
HellBender Tetrahydro 494 1215 285.1
Gibbed by Convoy Tetrahydro 494 2469 612.0
DamType_BioGlob tormentor 431 102 25.9
Grenade Launcher Tetrahydro 388 2466 611.6
Paladin Player 4 357 276 78.5
Translocator Pepper 238 2236 469.3
Exploding Barrel Tetrahydro 234 6 0.9
Cicada Babl 172 126 40.5
Skaarj Space Fighter Tetrahydro 171 4890 855.0
Mothership Plasma Turret Tetrahydro 162 1033 255.9
Redeemer Babl 150 457 181.4
Telefragged Pepper 148 1161 256.2
Leviathan Babl 128 5151 1046.0
SPMA Player 4 127 98 30.1
Suicided 1min`F51 71 1089 241.6
Space Fighter /X3/Pa3do/Ibau 43 4890 855.0
Crushed Tetrahydro 39 192 44.5
DamType_Camping <--k0tleta-- 38 131 28.5
Cicada Turret Dont_Sleep 29 5938 1109.4
Leviathan Side Gunner Babl 14 1685 284.5
Reckless Driving Be$p®dEl'$h4ic@ 8 23 3.4
DamType_Overtime tormentor 5 10656 2226.3
Ion Cannon Player 9 2 263 53.2
fell_nogibs artur999 2 1391 368.6
Drowned [BLUE]o(>.<)o 1 59 19.7
fell_nogibs2 Strife 1 2254 548.5
Melee Damage evolut!on*Druh@noff 1 3732 854.8

Most Career Deaths While Holding a Weapon
Weapon Player Deaths Matches Hours
Shock Rifle Tetrahydro 70898 53 8.0
Rocket Launcher Tetrahydro 66586 53 8.0
Shield Gun Be$p®dEl'$h4ic@ 55766 134 35.6
Lightning Gun . 49092 1022 145.4
Flak Cannon Tetrahydro 47654 51 7.9
Super Shock Rifle UX.Stein 41243 3377 805.3
Link Gun Tetrahydro 28625 53 8.0
Minigun HE_npocTo_ncux 23119 1952 288.7
Sniper Rifle Tetrahydro 22134 53 8.0
Assault Rifle Rutger_Hower 18644 104 18.0
Bio Rifle HE_npocTo_ncux 5973 103 14.3
Minigun Turret Tetrahydro 4451 259 71.4
AVRiL Babl 4415 1529 555.8
newNet_MiniGun 555 3448 196 61.8
Mine Layer Be$p®dEl'$h4ic@ 2391 35 8.1
Translocator Pepper 1866 2236 469.3
Grenade Launcher Strife 680 1471 381.6
Space Fighter Tetrahydro 337 4890 855.0
Ball Launcher `D@rky` 236 198 54.3
Skaarj Space Fighter Tetrahydro 160 15746 3331.8
Weapon_Turret_IonCannon Timur 140 17 3.4
Target Painter SCULJ 107 587 101.4
Forward_NewNet_ShockRifle Oda 19 221 31.8
Forward_NewNet_FlakCannon Oda 17 221 31.8
Forward_UTComp_ShockRifle Unreal1ty 15 2525 406.1
Forward_NewNet_RocketLauncher Oda 12 221 31.8
Forward_UTComp_BioRifle stoneface 10 82 15.0
Forward_NewNet_SniperRifle Oda 10 221 31.8
Forward_UTComp_FlakCannon Oda 9 2525 406.1
Forward_UTComp_RocketLauncher Oda 9 2525 406.1
Forward_UTComp_SniperRifle Universe*Kopka 8 154 18.7
Forward_NewNet_MiniGun Oda 8 2519 405.4
Ion Cannon ® 7 73 11.9
Forward_ShieldGun Sild_rylezz 5 82 15.0
Forward_UTComp_LinkGun Sild_rylezz 4 82 15.0
Forward_NewNet_LinkGun oZ.KiT 4 536 73.3
Forward_UTComp_MiniGun Unreal1ty 4 2525 406.1
Redeemer DM5 3 5 0.7
Forward_UTComp_AssaultRifle JU.f1re`4x 2 156 25.2
Forward_NewNet_BioRifle Oda 2 2519 405.4
Weapon_LinkTurret Unicorn 1 1321 187.3

Most Career Suicides
Cause Player Suicides Matches Hours
Rocket Launcher Tetrahydro 8961 53 8.0
Flak Cannon Player 7777 1294 250.4
Unknown Weapon Player 4900 371 55.8
Suicided `D@rky` 3978 5019 1127.0
Shock Rifle `artlite 2423 590 84.0
Fell [FD]Norfolc-xxxx 2042 260 53.4
Fell Into Lava HE_npocTo_ncux 1276 1333 217.0
Gibbed by Convoy essential 1196 271 46.2
Bio Rifle HE_npocTo_ncux 1105 15 2.6
Shield Gun Timur 812 1599 398.9
Reckless Driving Babl 807 1529 555.8
Manta Babl 793 724 212.2
Drowned Tetrahydro 455 2467 611.7
Assault Rifle HE_npocTo_ncux 439 913 157.0
Mine Layer /X3/Pa3do/Ibau 424 21 5.0
AVRiL LENIN 355 892 233.0
Vehicle Explosion Babl 320 5 0.7
DamType_Camping Joha 263 361 77.1
Exploding Barrel Tetrahydro 247 5181 1056.6
Lightning Gun TriGer 216 38 3.3
Depressurized Tetrahydro 206 1180 276.8
DamType_BioGlob JuReC-X 181 552 117.3
Scorpion LENIN 151 892 233.0
Goliath LENIN 148 1520 507.0
Minigun HAEPOH 132 362 69.2
DamType_Overtime tormentor 126 5013 1125.1
Burned essential 110 50 10.7
Super Shock Rifle Inchy 107 418 88.4
Crushed /X3/MIT 106 1367 285.4
Ran Over /X3/MIT 83 10728 2560.1
Link Gun HAEPOH 79 45 7.5
Raptor LENIN 79 93 22.5
Grenade Launcher Strife 78 393 103.6
Redeemer Tetrahydro 74 2466 611.6
Orbital Ion Satellite Tetrahydro 66 68 11.2
Gibbed Pepper 52 224 41.4
Sniper Rifle lDiViSoRl 38 667 131.4
HellBender Side Turret Babl 26 216 46.1
Ion Plasma Tank Dadli{icarRus} 24 2796 663.6
Corroded /X3/MIT 14 1777 425.7
DamTypeHeadshot Mr.Crow 13 370 79.2
Minigun Turret ATAKA 12 197 50.8
Cicada SLAYER 8 4103 1418.0
Translocator [FD]Norfolc-xxxx 7 11 1.1
fell_nogibs Flao 7 743 82.2
HellBender Ciaphas 7 3317 886.9
HellBender Rear Turret Yobibyte 6 709 209.3
RobotFactory Ion Cannon ATAKA 5 12 3.0
Energy Turret Earnest 5 53 13.7
Goliath Minigun Turret Timonbl4++ 5 857 159.2
Skaarj Space Fighter PHANTOM 5 3583 823.5
Link Turret AgentFire 4 36 8.4
Paladin LENIN 4 39 7.7
Telefragged zd.ImitatoR 4 458 88.5
Ion Cannon ® 3 73 11.9
Destroyed Vehicle Ciaphas 3 451 102.8
Space Fighter Eliphas 3 604 101.2
Leviathan Dero 2 21 6.6
SPMA »[BtV]°Mikle« 2 735 298.5
fell_nogibs2 OPELLIEK 2 1391 368.6
MyBurned Ariza 2 2060 301.8
WeaponDamageType /X3/Pa3do/Ibau 1 2977 580.8





Регистрация
Забыли пароль

Форумы
Посан и его высеры. (30)
Проблема с турниром в синглплеере (2)
мини ас чемп (58)
Бан! ) (189)
Встреча ут-комьюнити - МСК, 8 мая. (52)
Поиграем в AS? (451)
Забанен (8)
UT2004 Assault Championship - Spring 2012 (966)
ESL и Clanbase: игры наших (640)
Большая скорость игры. (8)
UT vs UT3 vs UT2k4!!! (61)
Мерцание экрана при запуске (3)
ТАМ с капотбором (8)
UnrealLeague The Movie 2 (32)
Есть ли Key Coop в UT. (2)
Триал (19)
если есучно на TAM? (4)
Вопросы по режиму Trial (23)
Пожелания для сервера. (408)
7977 by ronnёk B:% (4)


Демки
luxxiz vs killza
(Rankin, Roughinery)
ExZ vs ExZ
(DM-Rankin)
ExZ.^DeV1_L^ vs ExZ.Roxx
(DM-DE-Ironic)
ExZ_^DeV1_L^ vs x3m*zErO
(DM-DE-Ironic)
FM^Navigator vs FM^BrazoR
(DM-Rankin)
 
Copyright © 2006 www.PlayGround.ru