PlayGround.ru
Ropnet
 
Игра
Сервер
Файлы
Карты
Интервью
SpeedKill
UnrealED
Форумы
Статистика
- Игры
- Игроки
- Режимы
- Карты
- Сервера
- Всего
- Карьера
- Общая



DM-RRAJIGAR
UT2004.ru DM
[2/12]

ONS-Torlan
UT2004.ru ONS
[0/12]

AS-Convoy
UT2004.ru AS
[1/12]

CTF-Grendelkeep
UT2004.ru TAM/Freon
[0/10]

DM-Antalus
UT2004.ru 1v1/TDM #1
[0/4]

DM-Antalus
UT2004.ru 1v1/TDM #2 
[0/4]



Голосовой чат:





Если вы считаете себя фанатом Unreal Tournament, то вы можете стать ведущим нашего сайта. Подробности здесь.




Rambler's Top100







car insurance quotes Divinity 2. Кровь драконов скриншоты, трейнер для Червячки: Армагедон, F.E.A.R. скачать торрент

UT2.ru
Main  ·  Matches  ·  Players  ·  Rankings  ·  Maps  ·  Servers  ·  Totals
Career Highs  ·  Match Highs  ·  Help
 

Cumulative Totals for All Players

Summary
Game Type Score F K D S TK Eff. Avg FPH Avg TTL Matches Hours
Deathmatch 31301688 31131154 33786900 33786900 2655746 0 48.1% 574.7 5.4 197172 54171.3
Capture the Flag 1343888 319166 400583 400851 81417 541 45.4% 39.5 60.3 4667 8081.7
Bombing Run 50451 13654 18989 18989 5335 28 43.8% 37.9 53.4 294 360.7
Team Deathmatch 1883858 1895758 2149763 2149792 254005 75074 47.2% 190.2 14.9 19647 9964.9
Assault 15248725 6444905 7162020 7421172 717115 6331 46.8% 462.5 6.2 48422 13934.9
Onslaught 10098152 2807121 3142558 3170916 335437 5616 47.3% 172.2 16.7 28534 16299.9
Double Domination 25295 8673 9839 9839 1166 23 47.2% 63.8 44.4 112 135.8
Mutant 6 6 11 11 5 0 40.7% 103.3 12.3 1 0.1
Invasion -1 -1 0 2 1 0 0.0% -8.0 112.2 1 0.1
Last Man Standing 8 8 13 13 5 0 41.9% 261.8 5.8 1 0.0
Instagib CTF 3979332 1165865 1209128 1209204 43263 1696 49.1% 238.0 14.1 4622 4897.8
Team ArenaMaster v3 9376439 2541020 2657634 2657649 116614 22482 48.9% 240.2 13.7 41328 10578.8
Freon 155576 43668 46891 46891 3223 491 48.3% 285.4 11.0 651 153.0
Totals 73463417 46370997 50584329 50872229 4213332 112282 47.9% 391.1 7.7 345452 118579.0

CTF, Bombing Run, and Double Domination Events Summary
Flag Captures Flag Kills Flag Assists Flag Saves Flag Pickups Flag Drops Bomb Carried Bomb Tossed Bomb Kills Bomb Drops Control Point Captures
78352 350229 46002 243620 81427 340936 1326 382 3236 11601 108735

Onslaught Events Summary
Nodes Constructed Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Cores Destroyed
559675 646019 472888 108229

Special Events
Headshots 1230186 Failed Transloc 2132 Double Kills 4465158
Multi Kills 619990 Mega Kills 116538 Ultra Kills 29551
Monster Kills 10015 Ludicrous Kills 4214 Holy Shit Kills 5832
Headhunter 2157 Flak Monkey 117902 Combo Whore 11722
Road Rampage 1821 Roadkills 420656 Carjackings 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
Shock Rifle 11976657 6395563 5788068 10764146 206974 52.6%
Flak Cannon 9531417 5897811 4269983 10078257 636377 48.7%
Rocket Launcher 7459686 8395305 34790 7757190 970409 49.1%
Lightning Gun 5199216 4513635 688666 4487259 3085 53.7%
Minigun 3191752 3077005 115929 3168674 1182 50.2%
Link Gun 2319860 953342 1367290 3798141 772 37.9%
Sniper Rifle 1472556 1211042 262178 1249738 664 54.1%
Super Shock Rifle 1209610 1209859 0 1214739 249 49.9%
Assault Rifle 1132086 488554 701288 3580864 57756 24.6%
Bio Rifle 1000124 1189891 0 1236930 189767 45.5%
Shield Gun 572972 630871 0 2785698 57899 18.2%
Mine Layer 214514 244907 0 119691 30393 62.0%
AVRiL 201950 228259 0 296959 26309 41.4%
Fell 100882 101148 0 0 266 99.7%
DamTypeHeadshot 91888 91956 0 0 68 99.9%
Fell Into Lava 49561 49592 0 0 31 99.9%
DamType_BioGlob 34456 38246 0 0 3790 91.0%
Gibbed by Convoy 21178 21179 0 0 1 100.0%
Grenade Launcher 11546 19543 0 78753 7997 18.4%
Telefragged 7901 7906 0 0 5 99.9%
Translocator 5910 6020 0 33452 110 15.2%
Redeemer 5751 7137 0 25 1386 83.5%
Crushed 4349 5799 0 0 1450 80.0%
Exploding Barrel 2081 10213 0 0 8132 55.7%
Ion Cannon 15 21 0 14 6 51.2%
fell_nogibs 6 6 0 0 0 100.0%
fell_nogibs2 3 3 0 0 0 100.0%
Melee Damage 1 1 0 0 0 100.0%
Forward_UTComp_AssaultRifle 0 0 0 2 0 0.0%
Forward_NewNet_BioRifle 0 0 0 3 0 0.0%
Forward_NewNet_LinkGun 0 0 0 4 0 0.0%
Weapon_LinkTurret 0 0 0 6 0 0.0%
Forward_ShieldGun 0 0 0 7 0 0.0%
Forward_UTComp_MiniGun 0 0 0 7 0 0.0%
Forward_NewNet_MiniGun 0 0 0 8 0 0.0%
Forward_UTComp_LinkGun 0 0 0 10 0 0.0%
Forward_UTComp_BioRifle 0 0 0 16 0 0.0%
Forward_NewNet_RocketLauncher 0 0 0 28 0 0.0%
Forward_NewNet_SniperRifle 0 0 0 28 0 0.0%
Forward_UTComp_SniperRifle 0 0 0 41 0 0.0%
Forward_UTComp_RocketLauncher 0 0 0 42 0 0.0%
Forward_UTComp_FlakCannon 0 0 0 43 0 0.0%
Forward_NewNet_FlakCannon 0 0 0 46 0 0.0%
Forward_NewNet_ShockRifle 0 0 0 76 0 0.0%
Forward_UTComp_ShockRifle 0 0 0 112 0 0.0%
Ball Launcher 0 0 0 3537 0 0.0%
Target Painter 0 0 0 4114 0 0.0%
Weapon_Turret_IonCannon 0 0 0 5287 0 0.0%
newNet_MiniGun 0 0 0 248930 0 0.0%
Burned -272 0 0 0 272 0.0%
Drowned -715 9 0 0 724 1.2%
DamType_Overtime -5545 208 0 0 5753 3.5%
DamType_Camping -12682 1542 0 0 14224 9.8%
Suicided -395826 2107 0 0 397933 0.5%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths In Suicides Eff.
Goliath 545385 546256 0 6597 0 7468 98.7%
Ion Plasma Tank 511605 507308 0 4349 0 52 100.0%
Manta 481217 188137 0 315461 0 22381 95.7%
HellBender Side Turret 274904 9358 266046 0 0 500 99.8%
Raptor 236104 161905 53728 22273 0 1802 99.2%
Minigun Turret 126388 126423 0 0 79946 35 61.3%
Sentinel Laser 124089 124089 0 0 0 0 100.0%
HellBender Rear Turret 110376 110398 0 0 0 22 100.0%
Link Turret 109241 82949 26305 0 0 13 100.0%
Scorpion 67114 43344 4801 24787 0 5818 92.6%
Destroyed Vehicle 43201 0 0 43210 0 9 100.0%
Goliath Minigun Turret 42766 42781 0 0 0 15 100.0%
HellBender 38931 0 0 38948 0 17 100.0%
Vehicle Explosion 36535 53757 0 0 0 17222 75.7%
Energy Turret 35081 35101 0 0 0 20 99.9%
RobotFactory Ion Cannon 31114 31126 0 0 0 12 100.0%
Paladin 18499 16562 2102 0 0 165 99.1%
Mothership Plasma Turret 11081 11081 0 0 0 0 100.0%
Skaarj Space Fighter 10324 5532 4951 0 13668 159 43.1%
Cicada 7947 8185 0 0 0 238 97.2%
Leviathan 6709 0 6576 137 0 4 99.9%
Space Fighter 5320 1455 4017 0 26904 152 16.8%
SPMA 4107 4135 0 0 0 28 99.3%
Cicada Turret 857 857 0 0 0 0 100.0%
Leviathan Side Gunner 538 538 0 0 0 0 100.0%
Ran Over -4050 0 0 0 0 4050 0.0%
Reckless Driving -25306 238 0 0 0 25544 0.9%
Unknown Weapon -1000991 85782 0 0 0 1086773 7.3%

Invasion Monster Totals
Monster Players Killed Deaths

Suicide Totals
Type Suicides
Unknown Weapon 1086773
Rocket Launcher 970409
Flak Cannon 636377
Suicided 397933
Shock Rifle 206974
Fell 266
Bio Rifle 189767
Fell Into Lava 31
Gibbed by Convoy 1
Shield Gun 57899
Assault Rifle 57756
Mine Layer 30393
AVRiL 26309
Reckless Driving 25544
Manta 22381
Drowned 724
Vehicle Explosion 17222
DamType_Camping 14224
Exploding Barrel 8132
Grenade Launcher 7997
Goliath 7468
Scorpion 5818
DamType_Overtime 5753
Burned 272
Redeemer 1386
Ran Over 4050
DamType_BioGlob 3790
Lightning Gun 3085
Crushed 1450
Raptor 1802
Minigun 1182
Link Gun 772
Sniper Rifle 664
HellBender Side Turret 500
Super Shock Rifle 249
Cicada 238
Paladin 165
Skaarj Space Fighter 159
Space Fighter 152
Translocator 110
DamTypeHeadshot 68
Telefragged 5
Ion Plasma Tank 52
Minigun Turret 35
SPMA 28
HellBender Rear Turret 22
Energy Turret 20
HellBender 17
Goliath Minigun Turret 15
Link Turret 13
RobotFactory Ion Cannon 12
Destroyed Vehicle 9
Ion Cannon 6
Leviathan 4

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time (min) Total Kills
Killing Spree 1318873 715827.9 8004970
Rampage 158299 456778.2 1803193
Dominating 40081 171921.8 663515
Unstoppable 14462 82373.4 313034
Godlike 6556 47093.8 175145
Wicked Sick 8888 84647.7 347859

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
NO ITEM PICKUPS





Регистрация
Забыли пароль

Форумы
Посан и его высеры. (30)
Проблема с турниром в синглплеере (2)
мини ас чемп (58)
Бан! ) (189)
Встреча ут-комьюнити - МСК, 8 мая. (52)
Поиграем в AS? (451)
Забанен (8)
UT2004 Assault Championship - Spring 2012 (966)
ESL и Clanbase: игры наших (640)
Большая скорость игры. (8)
UT vs UT3 vs UT2k4!!! (61)
Мерцание экрана при запуске (3)
ТАМ с капотбором (8)
UnrealLeague The Movie 2 (32)
Есть ли Key Coop в UT. (2)
Триал (19)
если есучно на TAM? (4)
Вопросы по режиму Trial (23)
Пожелания для сервера. (408)
7977 by ronnёk B:% (4)


Демки
luxxiz vs killza
(Rankin, Roughinery)
ExZ vs ExZ
(DM-Rankin)
ExZ.^DeV1_L^ vs ExZ.Roxx
(DM-DE-Ironic)
ExZ_^DeV1_L^ vs x3m*zErO
(DM-DE-Ironic)
FM^Navigator vs FM^BrazoR
(DM-Rankin)
 
Copyright © 2006 www.PlayGround.ru