PlayGround.ru
Ropnet
 
Игра
Сервер
Файлы
Карты
Интервью
SpeedKill
UnrealED
Форумы
Статистика
- Игры
- Игроки
- Режимы
- Карты
- Сервера
- Всего
- Карьера
- Общая



DM-RRAJIGAR
UT2004 Server
[0/32]



[0/]



[0/]



[0/]



[0/]



[0/]



Голосовой чат:





Если вы считаете себя фанатом Unreal Tournament, то вы можете стать ведущим нашего сайта. Подробности здесь.




Rambler's Top100







, Метро 2033: Луч надежды ключ, русификатор Dungeon Cleaners, Watchmen: The End Is Nigh mod

UT2.ru
Main  ·  Matches  ·  Players  ·  Rankings  ·  Maps  ·  Servers  ·  Totals
Career Highs  ·  Match Highs  ·  Help
 

Totals Logged
Frags Kills Deaths Suicides Matches Game Hours Player Hours
62072591 65866022 66222627 3793431 554293 195240.7 753291.8

Total Matches Played by Type
Game (Type) Number Game Hours Player Hours
Deathmatch 314200 93835.0 336330.5
Capture the Flag 10104 13642.3 16439.4
Bombing Run 580 467.9 694.7
Team Deathmatch 29640 19953.1 27067.3
Assault 62710 18548.8 122575.3
Onslaught 30919 18254.3 65583.7
Double Domination 183 181.1 187.6
Mutant 1 0.1 0.2
Invasion 33 7.4 13.1
Last Man Standing 1 0.0 0.1
Instagib CTF 5281 5142.5 7682.5
Team ArenaMaster v3 99527 24969.7 175131.2
Freon 1096 232.1 1560.0
UTComp Clan Arena 1.7a 2 0.2 0.8
Totals 554277 195234.6 753266.4

Career Highs
Category Player Score Matches Hours
Most Frags give_belarus 548380 24854 5692.7
Most Kills give_belarus 585186 24854 5692.7
Most Deaths give_belarus 554067 24854 5692.7
Most Suicides GO_BANANAS 41751 21033 5165.8
Most Wins MedcecTpa[+] 9348 18553 3551.7
Most Team Wins give_belarus 9191 24855 5692.7
Most Head Shots MedcecTpa[+] 39308 18552 3551.7
Highest FPH Player 1224.0 5 0.0
Most First Blood xuy_govno 4850 14866 3271.9
Most Carjackings   0 0 0.0
Most Road Kills Razor 13000 11285 3258.0

Weapon Specials
Category Player Score Matches Hours
Most Headhunter Razor 130 8699 2579.7
Most Flak Monkey Player 1731 10418 1925.3
Most Combo Whore I 480 4427 1197.2
Most Road Rampage _Dred_ 102 3402 1313.8

Multi-Kills
Category Player Score Matches Hours
Most Double Kills MedcecTpa[+] 58160 18548 3551.2
Most Multi Kills MedcecTpa[+] 11483 18543 3550.9
Most Mega Kills MedcecTpa[+] 2768 18532 3549.0
Most Ultra Kills MedcecTpa[+] 752 18393 3519.8
Most Monster Kills Player 281 6550 1235.9
Most Ludicrous Kills essential 145 5893 1573.2
Most Holy Shit Kills hacker 257 2640 597.8

Killing Sprees
Category Player Score Matches Hours
Most Killing Sprees MedcecTpa[+] 23164 18550 3551.6
Most Rampages MedcecTpa[+] 5091 18538 3550.1
Most Dominating Player 2138 10464 1934.7
Most Unstoppable Player 1161 10475 1936.9
Most Godlike Player 622 10475 1936.9
Most Wicked Sick Player 1153 10476 1937.0

Game Type Specific
Category Player Score Matches Hours
Most Flag Captures MVDE 5058096 3368 918.6
Most Flag Returns MVDE 15814643 3368 918.6
Most Flag Kills MVDE 16777215 3368 918.6
Most Control Point Captures Inf*DeSPerado 550 2010 474.7
Most Bombs Delivered (Carried) Ndznst°Maldito 9926 5528 1347.8
Most Bombs Delivered (Tossed) Ndznst°Maldito 3090 5528 1347.8
Most Bomb Kills Ndznst°Maldito 33106 5528 1347.8
Most Nodes Constructed XMbIPb 16777215 3998 1693.4
Most Nodes Destroyed XMbIPb 16777215 3998 1693.4
Most Constructing Nodes Destroyed XMbIPb 16777215 3998 1693.4

Most Career Kills with a Weapon
Weapon Player Kills Matches Hours
Lightning Gun MedcecTpa[+] 188659 519 80.2
Shock Rifle MedcecTpa[+] 179440 55 11.5
Rocket Launcher give_belarus 127297 442 84.4
Flak Cannon AB 74591 180 44.5
Super Shock Rifle UX.Stein 58220 3377 805.3
Sniper Rifle MedcecTpa[+] 55288 39 9.9
Minigun give_belarus 51747 442 84.4
Shield Gun Player 43076 10503 2116.1
Ion Plasma Tank give_belarus 25130 7137 1784.1
Link Gun flayer 17956 2702 677.6
Minigun Turret give_belarus 16646 106 23.0
Bio Rifle xuy_govno 16549 14870 3272.4
Manta _Dred_ 11616 3493 1340.8
Goliath Razor 11157 394 113.7
Mine Layer Razor 10041 4010 995.2
AVRiL Razor 9324 2020 472.8
HellBender Side Turret GO_BANANAS 8441 1504 447.2
Raptor Dont_Sleep 7925 133 49.6
Assault Rifle Player 6789 4781 959.9
DamTypeHeadshot MedcecTpa[+] 5919 598 119.9
HellBender Rear Turret Dont_Sleep 5574 1231 379.7
Link Turret essential 5465 8 0.9
Redeemer RoZHoN 4434 14 3.7
DamType_BioGlob °И»V«Б° 2486 1882 289.2
Translocator zd.ImitatoR 1862 1697 447.0
HellBender give_belarus 1798 2573 644.0
Goliath Minigun Turret GO_BANANAS 1759 1355 352.7
Scorpion Player 1592 5152 1174.3
Vehicle Explosion XMbIPb 1526 2024 347.4
Fell xuy_govno 1321 4143 1160.7
Destroyed Vehicle XMbIPb 1107 2024 347.4
RobotFactory Ion Cannon GO_BANANAS 861 12 2.4
Gibbed by Convoy give_belarus 826 175 52.4
Ion Cannon RoZHoN 712 5 1.5
Energy Turret Omega 694 216 62.0
Telefragged xuy_govno 666 1646 430.6
Fell Into Lava HE_npocTo_ncux 551 4740 693.3
Paladin Dont_Sleep 482 78 34.2
Exploding Barrel give_belarus 439 24600 5615.8
Grenade Launcher /X3/MIT 433 12482 2651.4
Crushed xuy_govno 255 14476 3178.9
Suicided xuy_govno 215 118 26.2
SPMA Gonschik 209 216 84.6
Leviathan SHARIK 186 593 242.2
Cicada Trev 179 465 194.6
Skaarj Space Fighter FORS[forsiyskaya.rep 165 1121 357.7
Space Fighter /X3/OTPABA 77 4017 1009.6
Unknown Weapon Dniwe 51 980 160.1
DamType_Camping Raccoon 41 90 16.9
Cicada Turret R!nzler 39 59 15.0
Leviathan Side Gunner Starcona 9 22 4.0
DamType_Overtime Ne_nu_a_kak 6 587 138.1
Reckless Driving »[BtV]°Mikle« 3 497 142.5
fell_nogibs Strife 3 2254 548.5
DamTypeSpider Butcher 3 3909 943.2
fell_nogibs2 Strife 2 2254 548.5
Mothership Plasma Turret S°W°A°T°{Savior] 1 14 1.9
Drowned Tirex 1 59 19.7

Most Career Deaths by a Weapon
Weapon Player Deaths Matches Hours
Shock Rifle give_belarus 130772 443 84.7
Rocket Launcher give_belarus 123349 443 84.7
Flak Cannon give_belarus 81808 443 84.7
Lightning Gun xuy_govno 50405 14870 3272.4
Minigun give_belarus 44700 7403 1849.6
Super Shock Rifle UX.Stein 41201 3377 805.3
Sniper Rifle give_belarus 32347 2704 678.3
Link Gun give_belarus 24943 289 69.7
Ion Plasma Tank give_belarus 15184 289 69.7
Bio Rifle give_belarus 12187 2702 677.6
HellBender Side Turret give_belarus 7670 2702 677.6
Goliath _Dred_ 7462 504 207.1
Manta XMbIPb 7154 2024 347.4
Assault Rifle Player 5266 4781 959.9
AVRiL _Dred_ 5172 3493 1340.8
Shield Gun Player 4924 888 127.7
Sentinel Laser give_belarus 4475 2704 678.3
Raptor _Dred_ 4141 94 33.5
Minigun Turret give_belarus 3773 106 23.0
DamTypeHeadshot Raccoon 3028 59 11.8
Mine Layer GO_BANANAS 2477 1178 350.5
HellBender Rear Turret _Dred_ 1657 3493 1340.8
Link Turret give_belarus 1649 12 2.4
Scorpion XMbIPb 1492 2024 347.4
Unknown Weapon xuy_govno 1331 5 1.8
Translocator MVDE 1324 7036 1759.7
Goliath Minigun Turret give_belarus 1271 146 30.9
Fell give_belarus 1115 146 30.9
DamType_BioGlob Raccoon 951 2861 621.9
Vehicle Explosion give_belarus 831 2702 677.6
HellBender give_belarus 768 177 53.1
Destroyed Vehicle give_belarus 719 2702 677.6
Gibbed by Convoy give_belarus 680 20798 5098.3
Fell Into Lava HE_npocTo_ncux 656 704 134.1
Telefragged xuy_govno 654 1646 430.6
Energy Turret _Dred_ 648 94 33.5
RobotFactory Ion Cannon give_belarus 646 146 30.9
Grenade Launcher give_belarus 643 2795 862.6
Redeemer Vasya 496 18 1.5
Paladin XMbIPb 357 276 78.5
Exploding Barrel give_belarus 289 24338 5538.0
Skaarj Space Fighter give_belarus 230 20384 4974.0
Mothership Plasma Turret give_belarus 218 20384 4974.0
Cicada _Dred_ 173 3466 1333.6
Crushed xuy_govno 159 281 67.3
Suicided xuy_govno 153 14734 3239.7
Leviathan _Dred_ 128 5151 1046.0
SPMA XMbIPb 127 98 30.1
Space Fighter GO_BANANAS 121 2531 779.9
DamType_Camping F1schлr` 42 4898 982.2
Ion Cannon kefirrr 32 167 37.1
Cicada Turret Dont_Sleep 29 5938 1109.4
Leviathan Side Gunner _Dred_ 14 1685 284.5
Reckless Driving Player 8 23 3.4
DamType_Overtime `artlite 7 2750 480.4
Melee Damage Ramzes 4 1023 223.5
Krall U 3 5236 1162.8
Gasbag Player 2 1016 200.6
fell_nogibs artur999 2 1391 368.6
Drowned [BLUE]o(>.<)o 1 59 19.7
DamTypeSpider Player 1 249 62.2
fell_nogibs2 Strife 1 2254 548.5

Most Career Deaths While Holding a Weapon
Weapon Player Deaths Matches Hours
Shock Rifle give_belarus 124241 443 84.7
Rocket Launcher give_belarus 121758 443 84.7
Flak Cannon give_belarus 87580 443 84.7
Lightning Gun AB 70319 180 44.5
Shield Gun Player 58200 10503 2116.1
Link Gun give_belarus 50235 443 84.7
Super Shock Rifle UX.Stein 41243 3377 805.3
Minigun give_belarus 39330 289 69.7
Sniper Rifle give_belarus 29333 2704 678.3
Assault Rifle Gordon_Gandon 28099 149 28.7
Bio Rifle xuy_govno 13459 14870 3272.4
Translocator zd.ImitatoR 8464 1697 447.0
Minigun Turret give_belarus 6945 106 23.0
AVRiL _Dred_ 4429 94 33.5
newNet_MiniGun 555 3448 196 61.8
Mine Layer Player 2402 5211 760.6
Grenade Launcher give_belarus 1070 289 69.7
Ball Launcher Ndznst°Maldito 855 888 220.8
Space Fighter give_belarus 422 20384 4974.0
Redeemer RoZHoN 397 14 3.7
Skaarj Space Fighter give_belarus 232 4017 1009.6
Weapon_Turret_IonCannon GO_BANANAS 210 12 2.4
Target Painter SCULJ 107 587 101.4
ts_SpiderLauncherT C^LD 69 386 100.6
Ion Cannon RoZHoN 56 1519 273.8
Forward_NewNet_FlakCannon MooNa 27 124 28.4
Forward_NewNet_SniperRifle Neo 20 124 28.4
Forward_NewNet_ShockRifle Oda 19 221 31.8
Forward_UTComp_ShockRifle Choisen_One 15 2525 406.1
Forward_NewNet_RocketLauncher Neo 13 2541 619.9
Forward_UTComp_BioRifle stoneface 10 82 15.0
Forward_UTComp_FlakCannon Oda 9 2525 406.1
Forward_UTComp_RocketLauncher Oda 9 2525 406.1
Forward_UTComp_MiniGun nikitosik 8 16 3.3
Forward_NewNet_LinkGun Neo 8 124 28.4
Forward_UTComp_SniperRifle Universe*Kopka 8 154 18.7
Forward_NewNet_MiniGun Oda 8 2519 405.4
Forward_ShieldGun MooNa 7 127 28.8
Forward_UTComp_LinkGun Sild_rylezz 4 82 15.0
Forward_UTComp_AssaultRifle JU.f1re`4x 2 156 25.2
Forward_NewNet_BioRifle Oda 2 2519 405.4
UTComp_RocketLauncher give_belarus 1 653 99.8
UTComp_ShockRifle give_belarus 1 653 99.8
UTComp_SniperRifle give_belarus 1 653 99.8
Mym_StaffWeapon Player 1 1198 268.9
Weapon_LinkTurret Unicorn 1 1321 187.3

Most Career Suicides
Cause Player Suicides Matches Hours
Rocket Launcher give_belarus 15656 442 84.4
Suicided GO_BANANAS 14552 1227 328.5
Unknown Weapon xuy_govno 10085 8 1.7
Flak Cannon Player 7972 521 128.0
Shock Rifle `artlite 3075 822 183.6
Fell [FD]Norfolc-xxxx 2149 13 4.1
Bio Rifle xuy_govno 1909 5 1.7
Shield Gun xuy_govno 1419 1646 430.6
Fell Into Lava HE_npocTo_ncux 1279 30 4.9
Gibbed by Convoy give_belarus 1234 175 52.4
Drowned give_belarus 827 2771 855.5
Reckless Driving _Dred_ 808 504 207.1
Manta _Dred_ 794 94 33.5
DamType_Camping Gena 716 612 120.0
Redeemer RoZHoN 565 43 8.5
Assault Rifle xuy_govno 491 3309 900.7
Mine Layer Razor 425 50 16.7
AVRiL LENIN 355 892 233.0
Lightning Gun NoVa 351 433 84.9
DamType_BioGlob Advanced 327 6286 1403.8
Vehicle Explosion _Dred_ 320 5 0.7
Exploding Barrel give_belarus 290 22 5.3
Depressurized give_belarus 265 565 172.3
DamType_Overtime Surgeon 189 472 107.5
Scorpion LENIN 151 892 233.0
Goliath LENIN 148 1520 507.0
Crushed give_belarus 134 1266 377.2
Minigun Player 132 362 69.2
Burned give_belarus 112 2778 857.7
Grenade Launcher give_belarus 109 149 44.5
Super Shock Rifle Inchy 107 418 88.4
Ran Over /X3/MIT 95 108 28.8
Link Gun Player 79 45 7.5
Raptor LENIN 79 93 22.5
Orbital Ion Satellite give_belarus 75 730 188.1
Gibbed Pepper 52 224 41.4
Sniper Rifle lDiViSoRl 38 667 131.4
Corroded FORS[forsiyskaya.rep 28 3972 897.8
HellBender Side Turret _Dred_ 26 715 168.7
Ion Plasma Tank Dadli{icarRus} 24 2796 663.6
Telefragged zd.ImitatoR 22 21 6.3
Ion Cannon RoZHoN 17 112 17.1
DamTypeHeadshot coJIgaT 13 370 79.2
Minigun Turret ATAKA 12 197 50.8
Translocator J7 10 294 71.0
Cicada SLAYER 8 4103 1418.0
fell_nogibs Flao 7 743 82.2
HellBender Ciaphas 7 3317 886.9
HellBender Rear Turret Yobibyte 6 709 209.3
RobotFactory Ion Cannon ATAKA 5 12 3.0
Energy Turret Earnest 5 53 13.7
DamTypeSpider Player 5 386 100.6
Goliath Minigun Turret Timonbl4++ 5 857 159.2
Skaarj Space Fighter PHANTOM 5 3583 823.5
Link Turret brevno*AgentFire 4 36 8.4
Paladin LENIN 4 39 7.7
SPMA UT_2004 3 36 5.6
Destroyed Vehicle Ciaphas 3 451 102.8
Space Fighter Eliphas 3 604 101.2
Leviathan Dero 2 21 6.6
fell_nogibs2 OPELLIEK 2 1391 368.6
MyBurned Ariza 2 2060 301.8
WeaponDamageType Razor 1 2977 580.8
Glitched Psychedelic 1 3023 654.3



Форумы
Как играть в UT2004 по сети? (206)
Куда пропал Карни!? (18)
Почувствуйте разницу (2)
Steele Dawn (0)
UT2004 Movie Collection (400+ movies) (1)
Новый московский сервер UT2004 (1)
как поиграть через сеть в онлайн? (1)
Где скачать Unreal Tournament? (25)
Нереальное творчество. (192)
внимание живые админы!!! (0)
Создание выделенного сервера в UT99 (0)
Крайне рекомендуется к просмотру :) (672)
А где все? :( (19)
Что нужно сделать, чтобы играть в UT3 по интернету (110)
А многа ваще металистов/панков в unreal играет? (197)
В каком файле хранится cd-key в игре? (13)
Gamespyid (4)
Можно ли сделать собственный насмешки в UT3? (3)
Технические вопросы по игре Unreal Tournament 1999 (17)
UT Week (1)


Демки
luxxiz vs killza
(Rankin, Roughinery)
ExZ vs ExZ
(DM-Rankin)
ExZ.^DeV1_L^ vs ExZ.Roxx
(DM-DE-Ironic)
ExZ_^DeV1_L^ vs x3m*zErO
(DM-DE-Ironic)
FM^Navigator vs FM^BrazoR
(DM-Rankin)
 
Copyright © 2006 www.PlayGround.ru