PlayGround.ru
Ropnet
 
Игра
Сервер
Файлы
Карты
Интервью
SpeedKill
UnrealED
Форумы
Статистика
- Игры
- Игроки
- Режимы
- Карты
- Сервера
- Всего
- Карьера
- Общая



DM-RRAJIGAR
UT2004 Server
[0/32]



[0/]



[0/]



[0/]



[0/]



[0/]



Голосовой чат:





Если вы считаете себя фанатом Unreal Tournament, то вы можете стать ведущим нашего сайта. Подробности здесь.




Rambler's Top100







, дополнение к Max Payne 2: The Fall of Max Payne, прохождение игры Star Wars: The Clone Wars - Republic Heroes, Fable 3 скриншоты

UT2.ru
Main  ·  Matches  ·  Players  ·  Rankings  ·  Maps  ·  Servers  ·  Totals
Career Highs  ·  Match Highs  ·  Help
 

Cumulative Totals for All Players

Summary
Game Type Score F K D S TK Eff. Avg FPH Avg TTL Matches Hours
Deathmatch 41083278 40613133 44092189 44092189 3479056 0 48.1% 432.8 7.1 314200 93835.0
Capture the Flag 3875463 1194049 1386097 1386375 192048 744 46.8% 87.5 31.1 10104 13642.3
Bombing Run 124031 38185 50290 50290 12105 77 44.6% 81.6 27.0 580 467.9
Team Deathmatch 2561492 2579396 2895545 2895591 316149 101448 47.4% 129.3 22.4 29640 19953.1
Assault 20784042 9099166 10089094 10416868 989928 7997 46.9% 490.6 5.9 62710 18548.8
Onslaught 10363851 2854213 3202173 3231075 347960 5679 47.2% 156.4 18.4 30919 18254.3
Double Domination 46608 16454 18496 18496 2042 27 47.4% 90.9 31.7 183 181.1
Mutant 6 6 11 11 5 0 40.7% 103.3 12.3 1 0.1
Invasion -16 -17 0 96 17 0 0.0% -2.3 233.1 33 7.4
Last Man Standing 8 8 13 13 5 0 41.9% 261.8 5.8 1 0.0
Instagib CTF 4481350 1384199 1430568 1430644 46369 1792 49.2% 269.2 12.5 5281 5142.5
Team ArenaMaster v3 22213980 6027651 6296410 6296497 268759 53811 49.0% 241.4 13.7 99527 24969.7
Freon 210890 58713 63305 63305 4592 677 48.3% 252.9 12.3 1096 232.1
UTComp Clan Arena 1.7a 0 21 29 29 8 0 43.9% 99.0 20.1 2 0.2
Totals 105744983 63865177 69524220 69881479 5659043 172252 47.9% 327.1 9.3 554277 195234.6

CTF, Bombing Run, and Double Domination Events Summary
Flag Captures Flag Kills Flag Assists Flag Saves Flag Pickups Flag Drops Bomb Carried Bomb Tossed Bomb Kills Bomb Drops Control Point Captures
109905 599600 73335 426753 151397 599337 2807 1020 8920 28785 112133

Onslaught Events Summary
Nodes Constructed Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Cores Destroyed
581758 660738 481348 111187

Special Events
Headshots 1723650 Failed Transloc 6918 Double Kills 5819830
Multi Kills 780049 Mega Kills 145128 Ultra Kills 36724
Monster Kills 12503 Ludicrous Kills 5302 Holy Shit Kills 7262
Headhunter 2592 Flak Monkey 150825 Combo Whore 16746
Road Rampage 1836 Roadkills 435232 Carjackings 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
Shock Rifle 17642029 9766568 8161392 15614557 285931 53.0%
Flak Cannon 12974210 8106522 5702911 13901981 835223 48.4%
Rocket Launcher 9929565 11191027 42683 10417141 1304145 48.9%
Lightning Gun 8320752 7275988 1049034 7099459 4270 54.0%
Minigun 4252222 4098387 155379 4229890 1544 50.1%
Link Gun 3026416 1144454 1882948 4762127 986 38.9%
Sniper Rifle 1801930 1487329 315347 1530101 746 54.1%
Super Shock Rifle 1431001 1431297 0 1436607 296 49.9%
Assault Rifle 1406633 630557 844318 4381820 68242 24.9%
Bio Rifle 1294931 1542841 0 1666822 247910 44.6%
Shield Gun 705688 787552 0 4005149 81864 16.2%
Mine Layer 223924 255684 0 124343 31760 62.1%
DamTypeHeadshot 215823 215988 0 0 165 99.9%
AVRiL 204915 231828 0 301968 26913 41.3%
Fell 136310 136596 0 0 286 99.8%
DamType_BioGlob 77594 86780 0 0 9186 90.4%
Fell Into Lava 59991 60026 0 0 35 99.9%
Redeemer 27221 35368 0 2873 8147 76.2%
Gibbed by Convoy 25169 25170 0 0 1 100.0%
Translocator 22206 22425 0 134346 219 14.3%
Telefragged 16527 16533 0 0 6 100.0%
Grenade Launcher 15072 24547 0 90551 9475 19.7%
Crushed 6267 8314 0 0 2047 80.2%
Exploding Barrel 2358 12265 0 0 9907 55.3%
Ion Cannon 989 1079 0 724 90 57.0%
Melee Damage 21 21 0 0 0 100.0%
fell_nogibs 6 6 0 0 0 100.0%
fell_nogibs2 3 3 0 0 0 100.0%
Mym_StaffWeapon 0 0 0 1 0 0.0%
UTComp_BioRifle 0 0 0 1 0 0.0%
Forward_UTComp_AssaultRifle 0 0 0 2 0 0.0%
UTComp_FlakCannon 0 0 0 2 0 0.0%
UTComp_LinkGun 0 0 0 2 0 0.0%
Forward_NewNet_BioRifle 0 0 0 4 0 0.0%
UTComp_AssaultRifle 0 0 0 4 0 0.0%
UTComp_MiniGun 0 0 0 4 0 0.0%
UTComp_ShockRifle 0 0 0 5 0 0.0%
UTComp_RocketLauncher 0 0 0 6 0 0.0%
UTComp_SniperRifle 0 0 0 6 0 0.0%
Weapon_LinkTurret 0 0 0 7 0 0.0%
Forward_UTComp_LinkGun 0 0 0 10 0 0.0%
Forward_NewNet_MiniGun 0 0 0 12 0 0.0%
Forward_NewNet_LinkGun 0 0 0 13 0 0.0%
Forward_ShieldGun 0 0 0 16 0 0.0%
Forward_UTComp_MiniGun 0 0 0 16 0 0.0%
Forward_UTComp_BioRifle 0 0 0 17 0 0.0%
Forward_NewNet_RocketLauncher 0 0 0 43 0 0.0%
Forward_UTComp_SniperRifle 0 0 0 43 0 0.0%
Forward_UTComp_FlakCannon 0 0 0 51 0 0.0%
Forward_UTComp_RocketLauncher 0 0 0 52 0 0.0%
Forward_NewNet_SniperRifle 0 0 0 60 0 0.0%
Forward_NewNet_FlakCannon 0 0 0 86 0 0.0%
Forward_NewNet_ShockRifle 0 0 0 102 0 0.0%
Forward_UTComp_ShockRifle 0 0 0 123 0 0.0%
ts_SpiderLauncherT 0 0 0 860 0 0.0%
Target Painter 0 0 0 4252 0 0.0%
Weapon_Turret_IonCannon 0 0 0 5720 0 0.0%
Ball Launcher 0 0 0 9417 0 0.0%
newNet_MiniGun 0 0 0 271558 0 0.0%
DamTypeSpider -38 7 0 0 45 13.5%
Burned -282 0 0 0 282 0.0%
Drowned -756 9 0 0 765 1.2%
DamType_Overtime -11750 360 0 0 12110 2.9%
DamType_Camping -31830 3298 0 0 35128 8.6%
Suicided -637970 3596 0 0 641566 0.6%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths In Suicides Eff.
Ion Plasma Tank 611804 606917 0 4942 0 55 100.0%
Goliath 565694 566570 0 6869 0 7745 98.7%
Manta 489400 192471 0 319816 0 22887 95.7%
HellBender Side Turret 336215 10717 326074 0 0 576 99.8%
Raptor 243392 166882 55528 22844 0 1862 99.2%
Sentinel Laser 166351 166351 0 0 0 0 100.0%
Minigun Turret 163184 163222 0 0 101416 38 61.7%
HellBender Rear Turret 122279 122301 0 0 0 22 100.0%
Link Turret 119437 90259 29195 0 0 17 100.0%
Scorpion 68707 44463 4916 25284 0 5956 92.6%
Goliath Minigun Turret 52391 52406 0 0 0 15 100.0%
Destroyed Vehicle 47967 0 0 47977 0 10 100.0%
HellBender 43856 0 0 43873 0 17 100.0%
Vehicle Explosion 41322 59581 0 0 0 18259 76.5%
Energy Turret 36107 36130 0 0 0 23 99.9%
RobotFactory Ion Cannon 32958 32970 0 0 0 12 100.0%
Paladin 19151 17160 2162 0 0 171 99.1%
Mothership Plasma Turret 13224 13224 0 0 0 0 100.0%
Skaarj Space Fighter 12364 6943 5603 0 16868 182 42.4%
Cicada 8298 8546 0 0 0 248 97.2%
Leviathan 6864 0 6726 142 0 4 99.9%
Space Fighter 6677 2163 4697 0 31770 183 17.7%
SPMA 4261 4294 0 0 0 33 99.2%
Cicada Turret 896 896 0 0 0 0 100.0%
Leviathan Side Gunner 552 552 0 0 0 0 100.0%
Ran Over -4743 0 0 0 0 4743 0.0%
Reckless Driving -26203 241 0 0 0 26444 0.9%
Unknown Weapon -1295914 133805 0 0 0 1429719 8.6%

Invasion Monster Totals
Monster Players Killed Deaths
Krall 10 0
Gasbag 6 0

Suicide Totals
Type Suicides
Unknown Weapon 1429719
Rocket Launcher 1304145
Flak Cannon 835223
Suicided 641566
Shock Rifle 285931
Fell 286
Bio Rifle 247910
Fell Into Lava 35
Shield Gun 81864
Gibbed by Convoy 1
Assault Rifle 68242
DamType_Camping 35128
Mine Layer 31760
Drowned 765
AVRiL 26913
Reckless Driving 26444
Manta 22887
Vehicle Explosion 18259
DamType_Overtime 12110
Redeemer 8147
Exploding Barrel 9907
Grenade Launcher 9475
DamType_BioGlob 9186
Goliath 7745
Burned 282
Scorpion 5956
Ran Over 4743
Lightning Gun 4270
Crushed 2047
Raptor 1862
Minigun 1544
Link Gun 986
Sniper Rifle 746
HellBender Side Turret 576
Super Shock Rifle 296
Cicada 248
Telefragged 6
Translocator 219
Space Fighter 183
Skaarj Space Fighter 182
Paladin 171
DamTypeHeadshot 165
Ion Cannon 90
Ion Plasma Tank 55
DamTypeSpider 45
Minigun Turret 38
SPMA 33
Energy Turret 23
HellBender Rear Turret 22
HellBender 17
Link Turret 17
Goliath Minigun Turret 15
RobotFactory Ion Cannon 12
Destroyed Vehicle 10
Leviathan 4

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time (min) Total Kills
Killing Spree 1832133 715827.9 11124859
Rampage 218644 670514.4 2489666
Dominating 55059 247442.4 911309
Unstoppable 19817 117441.5 428839
Godlike 9041 67101.2 241434
Wicked Sick 12321 122134.1 488896

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
NO ITEM PICKUPS



Форумы
Как играть в UT2004 по сети? (206)
Куда пропал Карни!? (18)
Почувствуйте разницу (2)
Steele Dawn (0)
UT2004 Movie Collection (400+ movies) (1)
Новый московский сервер UT2004 (1)
как поиграть через сеть в онлайн? (1)
Где скачать Unreal Tournament? (25)
Нереальное творчество. (192)
внимание живые админы!!! (0)
Создание выделенного сервера в UT99 (0)
Крайне рекомендуется к просмотру :) (672)
А где все? :( (19)
Что нужно сделать, чтобы играть в UT3 по интернету (110)
А многа ваще металистов/панков в unreal играет? (197)
В каком файле хранится cd-key в игре? (13)
Gamespyid (4)
Можно ли сделать собственный насмешки в UT3? (3)
Технические вопросы по игре Unreal Tournament 1999 (17)
UT Week (1)


Демки
luxxiz vs killza
(Rankin, Roughinery)
ExZ vs ExZ
(DM-Rankin)
ExZ.^DeV1_L^ vs ExZ.Roxx
(DM-DE-Ironic)
ExZ_^DeV1_L^ vs x3m*zErO
(DM-DE-Ironic)
FM^Navigator vs FM^BrazoR
(DM-Rankin)
 
Copyright © 2006 www.PlayGround.ru